如果孩子视力快速下降,除了增加眼镜度数外,还有方法可以减缓近视进展。天安金眼科天安站本店儿科采用角膜塑形镜、MiSight、低浓度阿托品三种方法管理孩子近视。
一目了然对比
| 角膜塑形镜 | MiSight (1day) | 阿托品0.05% | |
|---|---|---|---|
| 佩戴方式 | 仅夜间 | 仅白天 | 睡前一滴 |
| 起始年龄 | 6岁以上 | 8岁以上 | 4岁以上 |
| 每日护理 | 镜片清洁 | 1day一次性 | 仅点眼 |
| 近视进展抑制 | 约50% | 约59% | 约50% |
角膜塑形镜、MiSight、低浓度阿托品。根据孩子生活习惯选择

如果孩子视力快速下降,除了增加眼镜度数外,还有方法可以减缓近视进展。天安金眼科天安站本店儿科采用角膜塑形镜、MiSight、低浓度阿托品三种方法管理孩子近视。
| 角膜塑形镜 | MiSight (1day) | 阿托品0.05% | |
|---|---|---|---|
| 佩戴方式 | 仅夜间 | 仅白天 | 睡前一滴 |
| 起始年龄 | 6岁以上 | 8岁以上 | 4岁以上 |
| 每日护理 | 镜片清洁 | 1day一次性 | 仅点眼 |
| 近视进展抑制 | 约50% | 约59% | 约50% |
AI 1:1咨询